Home

Brumeux pause Intermédiaire jean marc morandini audiences la communication Rendezle lourd Susteen

Audiences Avant 20h: Sept à huit domine l'access sur TF1 avec 3,2 millions  - "Les enfants de la télé" de France 2 en forme mais battus par le 19/20 de  France 3 | Jean-Marc Morandini
Audiences Avant 20h: Sept à huit domine l'access sur TF1 avec 3,2 millions - "Les enfants de la télé" de France 2 en forme mais battus par le 19/20 de France 3 | Jean-Marc Morandini

Un incident technique chez Médiamétrie empêche la diffusion des audiences  ce matin - Nous les mettrons en ligne sur jeanmarcmorandini.com dès  qu'elles seront disponibles | Jean-Marc Morandini
Un incident technique chez Médiamétrie empêche la diffusion des audiences ce matin - Nous les mettrons en ligne sur jeanmarcmorandini.com dès qu'elles seront disponibles | Jean-Marc Morandini

Audiences Avant 20h: Le 19/20 de France 3 passe devant "Sept à Huit" sur  TF1 qui est faible, avec seulement 2,3 millions de téléspectateurs hier  soir | Jean-Marc Morandini
Audiences Avant 20h: Le 19/20 de France 3 passe devant "Sept à Huit" sur TF1 qui est faible, avec seulement 2,3 millions de téléspectateurs hier soir | Jean-Marc Morandini

Audiences: "Morandini Live" propulse CNews première chaîne info de France à  10h35 hier, devant BFMTV, LCI et Franceinfo | Jean-Marc Morandini
Audiences: "Morandini Live" propulse CNews première chaîne info de France à 10h35 hier, devant BFMTV, LCI et Franceinfo | Jean-Marc Morandini

Audiences Avant 20h: Nagui sur France 2 reste devant la série "Demain nous  appartient" sur TF1 avec 3,5 millions de téléspectateurs - "C à vous" sur  France 5 à 1,2 million | Jean-Marc Morandini
Audiences Avant 20h: Nagui sur France 2 reste devant la série "Demain nous appartient" sur TF1 avec 3,5 millions de téléspectateurs - "C à vous" sur France 5 à 1,2 million | Jean-Marc Morandini

Audiences 20h: Julien Arnaud sur TF1 en tête hier à 4,7 millions de  téléspectateurs - Karine Baste sur France 2 à 3,8 millions - La série de M6  "En famille" à 2,4 millions | Jean-Marc Morandini
Audiences 20h: Julien Arnaud sur TF1 en tête hier à 4,7 millions de téléspectateurs - Karine Baste sur France 2 à 3,8 millions - La série de M6 "En famille" à 2,4 millions | Jean-Marc Morandini

Toute l'actualité : audiences | Jean-Marc Morandini
Toute l'actualité : audiences | Jean-Marc Morandini

Audiences 20h: Le JT de Julien Arnaud sur TF1 leader à 4.6 millions - Celui  de Jean-Baptiste Marteau à 3.8 millions sur France 2 - "Comme des gosses" à  1.9 million sur M6 | Jean-Marc Morandini
Audiences 20h: Le JT de Julien Arnaud sur TF1 leader à 4.6 millions - Celui de Jean-Baptiste Marteau à 3.8 millions sur France 2 - "Comme des gosses" à 1.9 million sur M6 | Jean-Marc Morandini

Audiences Prime: Déception pour le film de TF1 sur la transexualité à  seulement 3,1 millions très largement battu par "L'amour est dans le pré" à  4,2 millions sur M6 | Jean-Marc Morandini
Audiences Prime: Déception pour le film de TF1 sur la transexualité à seulement 3,1 millions très largement battu par "L'amour est dans le pré" à 4,2 millions sur M6 | Jean-Marc Morandini

Audience 2e PS : Laurent Ruquier et Léa Salamé attirent 770.000  téléspectateurs hier soir sur France 2 avec "On est en direct" à 23h20 |  Jean-Marc Morandini
Audience 2e PS : Laurent Ruquier et Léa Salamé attirent 770.000 téléspectateurs hier soir sur France 2 avec "On est en direct" à 23h20 | Jean-Marc Morandini

Audiences Prime: "Good Doctor" sur TF1 et "J'ai menti" sur France 2 à  égalité à 3,2 millions - France 3 et M6 faibles - Le film "Hippocrate" sur  Arte à 1 million | Jean-Marc Morandini
Audiences Prime: "Good Doctor" sur TF1 et "J'ai menti" sur France 2 à égalité à 3,2 millions - France 3 et M6 faibles - Le film "Hippocrate" sur Arte à 1 million | Jean-Marc Morandini

Audiences Prime: "Balthazar" sur TF1 large leader à 4,3 millions - "Pékin  Express" sur M6 battu par "Cash Investigation" sur France 2 - Record pour  "Héritages" de Jean-Marc Morandini sur NRJ12 à
Audiences Prime: "Balthazar" sur TF1 large leader à 4,3 millions - "Pékin Express" sur M6 battu par "Cash Investigation" sur France 2 - Record pour "Héritages" de Jean-Marc Morandini sur NRJ12 à

Europe 1 communique sur ses bonnes audiences dans les quotidiens | Jean-Marc  Morandini
Europe 1 communique sur ses bonnes audiences dans les quotidiens | Jean-Marc Morandini

Audiences 20h: Gilles Bouleau sur TF1 leader à 5,7 millions - Karine  Baste-Régis sur France 2 à 4,6 millions - "TPMP" sur C8 et "Quotidien" sur  TMC restent puissants | Jean-Marc Morandini
Audiences 20h: Gilles Bouleau sur TF1 leader à 5,7 millions - Karine Baste-Régis sur France 2 à 4,6 millions - "TPMP" sur C8 et "Quotidien" sur TMC restent puissants | Jean-Marc Morandini

Audiences : Leader depuis 10 jours non-stop avec Morandini Live, CNews  confirme hier encore sa première place à 10h30 devant les autres chaînes  infos | Jean-Marc Morandini
Audiences : Leader depuis 10 jours non-stop avec Morandini Live, CNews confirme hier encore sa première place à 10h30 devant les autres chaînes infos | Jean-Marc Morandini

Toute l'actualité : audience | Jean-Marc Morandini
Toute l'actualité : audience | Jean-Marc Morandini

Audiences 20h: Julien Arnaud sur TF1 en tête hier soir avec 5,6 millions de  téléspectateurs - Karine Baste sur France 2 à 4,4 millions - La série "En  famille" sur M6 à 2,3 millions | Jean-Marc Morandini
Audiences 20h: Julien Arnaud sur TF1 en tête hier soir avec 5,6 millions de téléspectateurs - Karine Baste sur France 2 à 4,4 millions - La série "En famille" sur M6 à 2,3 millions | Jean-Marc Morandini

Toute l'actualité : TV | Jean-Marc Morandini
Toute l'actualité : TV | Jean-Marc Morandini

Audiences : Début encourageant pour "Crimes & faits divers, la quotidienne"  avec Jean-Marc Morandini - Puremedias
Audiences : Début encourageant pour "Crimes & faits divers, la quotidienne" avec Jean-Marc Morandini - Puremedias

Toute l'actualité : audiences | Jean-Marc Morandini
Toute l'actualité : audiences | Jean-Marc Morandini

Audiences Avant 20h:Le 19/20 de France 3 passe d'une courte tête devant  "Sept à Huit" sur TF1 - Le sport sur France 2 à plus de 1,7 million | Jean-Marc  Morandini
Audiences Avant 20h:Le 19/20 de France 3 passe d'une courte tête devant "Sept à Huit" sur TF1 - Le sport sur France 2 à plus de 1,7 million | Jean-Marc Morandini

Audiences Avant 20h: Personne ne dépasse les 3 millions de téléspectateurs  hier soir - "C à vous" retrouve quelques couleurs sur France 5 au million |  Jean-Marc Morandini
Audiences Avant 20h: Personne ne dépasse les 3 millions de téléspectateurs hier soir - "C à vous" retrouve quelques couleurs sur France 5 au million | Jean-Marc Morandini

Audiences Avant 20h: Week-end de Pâques et soleil, l'access délaissé hier  soir par les téléspectateurs avec seulement 2,3 millions sur TF1 et moins  de 2 millions sur France 2 | Jean-Marc Morandini
Audiences Avant 20h: Week-end de Pâques et soleil, l'access délaissé hier soir par les téléspectateurs avec seulement 2,3 millions sur TF1 et moins de 2 millions sur France 2 | Jean-Marc Morandini

Audiences avant 20h: "Demain nous appartient" retombe sous les 3 millions  sur TF1 largement battu par Nagui sur France 2 - Record pour "En apparté"  sur Canal+ à plus de 300.000 | Jean-Marc Morandini
Audiences avant 20h: "Demain nous appartient" retombe sous les 3 millions sur TF1 largement battu par Nagui sur France 2 - Record pour "En apparté" sur Canal+ à plus de 300.000 | Jean-Marc Morandini